رده بندی کشور ها از نظر ضریب هوشی
فهرست کشورها بر پایه ضریب هوشی نشان دهنده میانگین ضریب هوشی هر کشور و جایگاه آن کشور در جهان است. بر پایه این فهرست باهوش ترین مردم دنیا به شرق آسیا و کم هوش تربن مردم نیز به جنوب آفریقا تعلق دارند. با فارسی خوان همراه باشید تا شما را با کشورهای مختلف از نظر ضریب هوشی آشنا کنیم.
ضریب هوشی چیست
ضریب هوشی یا بهره هوشی یا هوش بهر، (IQ) (Intelligence Quotient) عددی با میانگین ۱۰۰ و انحراف معیار ۱۵ میباشد. از این رو در رده بندی و تقسیم هوش، به صورت میانگین نزدیک ۷۰٪ از مردم دارای هوش میانه، ۱۲٪ هوش بالاتر از میانه، ۲٪ درصد بسیار باهوش و ۱٪ افراد برگزیده را دربر میگیرند. همین روند درباره افراد کمهوش، واپسمانده ذهنی و … در سوی دیگر پابرجا است.
معیارهای تعیین هوش و ذکاوت
IQ یکی از مهمترین معیارها برای سنجش میزان هوش است. اما IQ چیست، آی کیو مخفف دو کلمه Intelligence Quotient است که در زبان فارسی از آن با نام هایی مانند ضریب هوشی یا بهره هوشی یاد می شود. برای تعیین ضریب هوشی افراد روش های مختلفی وجود دارد اما به روزترین آن ها برای افراد بزرگسال، مقیاس هوشی بزرگسالان وچسلر (Wechsler Adult Intelligence Scale) است که توسط دیوید وچسلر (David Wechsler) در سال ۱۹۵۵ منتشر شد.
این مقیاس نسبت به مقیاس های گذشته مخصوصاً مقیاسهای بینت (Binet Scales) که آیتمها را بر اساس رده سنی و نه محتوی رده بندی می کردند، مزیت های زیادی دارد و در سال ۲۰۰۸ جدیدترین یا آخرین نسخه آن منتشر شد. مشابه همین مقیاس برای کودکان هم تعریف شده است.
تفاوت آی کیو و ای کیو
تقریباً همه افراد واژه IQ یا ضریب هوشی را شنیدهاند و کم و بیش با مفهوم آن آشنا هستند. اما آنچه کمی ناشناخته باقی مانده و هنوز گروه زیادی با آن غریبه هستند، EQ یا همان هوش هیجانی است؛ همان چیزی که براساس نظر دانشمندان میتواند عاملی برای موفقیت افراد باشد، همان چیزی که میتواند برای کنترل استرس و اضطراب به فرد کمک کند و همان چیزی که موجب میشود افراد در جامعه موفقتر عمل کنند.
سال های سال دانشمندان تصور میکردند IQ تنها عاملی است که میتواند موفقیت افراد را تعیین و آن را تضمین کند، در حالی که امروزه نظر آنها تغییر کرده و میگویند EQ هم عاملی بسیار مهم برای موفق بودن یا نبودن افراد مختلف است.
آسیاییها باهوش ترین هستند
باور می کنید که هنگ کنگ در ردهبندی میزان IQ، تست هوش و سیستم آموزشی نخستین کشور باهوش دنیا باشد. کره جنوبی بعد از هنگکنگ در جایگاه دوم ایستاده است. دانش آموزان ژاپنی ساعت های متمادی درس می خوانند تا خودشان را برای شرکت در آزمون های سخت آماده کنند. زمانی که بحث تحقیقات علمی به میان می آید، ژاپنیها بدون تردید جزو یکی از مطرح ترین کشورهای جهان هستند.
تایوان از نظر تراکم جمعیت در کل دنیا رتبه بالایی دارد اما غیر از آن مردم این کشور جزو باهوشترینها هستند. سنگاپور یکی از مهمترین قطب های فناوری، تجارت و اقتصاد دنیاست. زمانی که بحث آموزش عملی در میان است، دانشآموزان سنگاپوری مقام اول را در ریاضی و علوم به خود اختصاص میدهند.
اروپایی ها بعد از آسیایی ها
بهترین سیستم آموزشی را در کل دنیا و بهترین نمرات را در دروس ریاضی و علوم، فنلاندی ها به خود اختصاص دادهاند. اما وقتی که بحث ضریب هوشی به میان می آید، موقعیت فنلاندی ها چندان چشمگیر نیست چرا که آن ها از نظر متوسط ضریب هوشی مقام به نسبت پایین ۲۹ را بدست آوردهاند. سه کشور ایتالیا، آلمان و اتریش هر کدام متوسط ضریب هوشی ۱۰۲ دارند.
هوش متوسط ایرانیان
از نظر متوسط ضریب هوشی مقام نخست را دو کشور هنگکنگ و سنگاپور همزمان به خود اختصاص دادهاند. ایرانی ها در این میان با متوسط ضریب هوشی ۸۴، رتبه ۲۳ جدول را کسب کردهاند که اتفاقاً رقم متوسط اما خوبی است. داشتن تحصیلات عالی در میان ایرانی ها در دهه های اخیر بشدت رایج شده است. در حال حاضر نزدیک به ۴۰ هزار دانشجوی دوره دکتری در ایران وجود دارد. ایرانی ها در برهه کنونی بسیار علاقمند به داشتن مقالات ISI هستند و در این میان رتبه ۱۸ را در کل دنیا کسب کردهاند.
ردیف | کشور | رتبه | ردیف | کشور | رتبه | ردیف | کشور | رتبه |
۱ | سنگاپور | ۱۰۸ | ۱۸ | موریتانی | ۸۹ | ۲۷ | کنیا | ۸۰ |
۲ | کره جنوبی | ۱۰۶ | ۱۸ | صربستان | ۸۹ | ۲۸ | گواتمالا | ۷۹ |
۳ | ژاپن | ۱۰۵ | ۱۸ | سورینام | ۸۹ | ۲۸ | سریلانکا | ۷۹ |
۵ | ایتالیا | ۱۰۲ | ۱۹ | اکوادور | ۸۸ | ۲۸ | زامبیا | ۷۹ |
۵ | ایسلند | ۱۰۱ | ۱۹ | مکزیک | ۸۸ | ۲۹ | کنگو | ۷۸ |
۶ | مغولستان | ۱۰۱ | ۱۹ | ساموآ | ۸۸ | ۲۹ | نپال | ۷۸ |
۷ | سویس | ۱۰۱ | ۲۰ | آذربایجان | ۸۷ | ۲۹ | قطر | ۷۸ |
۷ | اتریش | ۱۰۰ | ۲۰ | بولیوی | ۸۷ | ۳۰ | مجمعالجزایر قمر | ۷۷ |
۷ | چین | ۱۰۰ | ۲۰ | برزیل | ۸۲ | ۳۰ | آفریقای جنوبی | ۷۷ |
۷ | لوگزامبورگ | ۱۰۰ | ۲۰ | گویان | ۸۷ | ۳۱ | کیپ ورد | ۷۶ |
۷ | هلند | ۱۰۰ | ۲۰ | اندونزی | ۸۷ | ۳۱ | جمهوری کنگو | ۷۶ |
۷ | نروژ | ۱۰۰ | ۲۰ | عراق | ۸۷ | ۳۱ | موریتانی | ۷۶ |
۷ | انگلستان | ۱۰۰ | ۲۰ | میانمار | ۸۷ | ۳۱ | سنگال | ۷۶ |
۸ | بلژیک | ۹۹ | ۲۰ | تاجیکستان | ۸۷ | ۳۲ | مالی | ۷۴ |
۸ | کانادا | ۹۹ | ۲۰ | ترکمنستان | ۸۷ | ۳۲ | نامیبیا | ۷۴ |
۸ | استونی | ۹۹ | ۲۰ | ازبکستان | ۸۷ | ۳۳ | غنا | ۷۳ |
۸ | فنلاند | ۹۹ | ۲۱ | کویت | ۸۶ | ۳۴ | تانزانیا | ۷۲ |
۸ | آلمان | ۹۹ | ۲۱ | فیلیپین | ۸۶ | ۳۵ | آفریقای مرکزی | ۷۱ |
۸ | نیوزیلند | ۹۹ | ۲۱ | سیشل | ۸۶ | ۳۵ | گرنادا | ۷۱ |
۸ | لهستان | ۹۹ | ۲۱ | سیشل | ۸۶ | ۳۵ | جامائیکا | ۷۱ |
۸ | سوئد | ۹۹ | ۲۲ | کوبا | ۸۵ | ۳۵ | سنت وینسنت | ۷۱ |
۹ | آندورا | ۹۸ | ۲۲ | اریتره | ۸۵ | ۳۵ | سودان | ۷۱ |
۹ | استرالیا | ۹۸ | ۲۲ | فیجی | ۸۵ | ۳۶ | آنتیگوا و باربودا | ۷۰ |
۹ | جمهوری چین | ۹۸ | ۲۲ | کیریباتی | ۸۵ | ۳۶ | بنین | ۷۰ |
۹ | دانمارک | ۹۸ | ۲۲ | پرو | ۸۵ | ۳۶ | بوتسوانا | ۷۰ |
۹ | فرانسه | ۹۸ | ۲۲ | ترینیداد و توباگو | ۸۵ | ۳۶ | رواندا | ۷۰ |
۹ | مجارستان | ۹۸ | ۲۲ | یمن | ۸۵ | ۳۶ | رواندا | ۷۰ |
۹ | لتونی | ۹۸ | ۲۳ | افغانستان | ۸۴ | ۳۷ | بوروندی | ۶۹ |
۹ | اسپانیا | ۹۸ | ۲۳ | باهاماس | ۸۴ | ۳۷ | ساحل عاج | ۶۹ |
۹ | آمریکا | ۹۸ | ۲۳ | بلیز | ۸۴ | ۳۷ | ساحل عاج | ۶۹ |
۱۰ | بلاروس | ۹۷ | ۲۳ | کلمبیا | ۸۴ | ۳۷ | مالاوی | ۶۹ |
۱۰ | مالت | ۹۷ | ۲۳ | ایران | ۸۴ | ۳۷ | نیجر | ۶۹ |
۱۰ | روسیه | ۹۷ | ۲۳ | اردن | ۸۴ | ۳۸ | آنگولا | ۶۸ |
۱۰ | اوکراین | ۹۷ | ۲۳ | جزایر مارشال | ۸۴ | ۳۸ | بورکینافاسو | ۶۸ |
۱۱ | مولداوی | ۹۶ | ۲۳ | ایالات فدرال میکرونزی | ۸۴ | ۳۸ | چاد | ۶۸ |
۱۱ | اسلوواکی | ۹۶ | ۲۳ | مراکش | ۸۴ | ۳۸ | جیبوتی | ۶۸ |
۱۱ | اسلوونی | ۹۶ | ۲۳ | نیجریه | ۸۴ | ۳۸ | سومالی | ۳۸ |
۱۱ | اوروگوئه | ۹۶ | ۲۳ | پاکستان | ۸۴ | ۳۸ | سوازیلند | ۶۸ |
۱۲ | اسرائیل | ۹۵ | ۲۳ | پاناما | ۸۴ | ۳۹ | دومنیکن | ۶۸ |
۱۲ | پرتغال | ۹۵ | ۲۳ | پاراگوئه | ۸۴ | ۳۹ | گینه | ۶۷ |
۱۳ | ارمنستان | ۹۴ | ۲۳ | عربستان سعودی | ۸۴ | ۳۹ | گینه بیسائو | ۶۷ |
۱۳ | گرجستان | ۹۴ | ۲۳ | جزایر سلیمان | ۸۴ | ۳۹ | هاییتی | ۶۷ |
۱۳ | قزاقستان | ۹۴ | ۲۳ | اوگاندا | ۸۴ | ۳۹ | لسوتو | ۶۷ |
۱۳ | رومانی | ۹۴ | ۲۳ | امارات متحده عربی | ۸۴ | ۳۹ | لیبریا | ۶۷ |
۱۳ | ویتنام | ۹۴ | ۲۳ | وانواتو | ۸۴ | ۳۹ | سنت کیتس و نویس | ۶۷ |
۱۴ | آرژانتین | ۹۳ | ۲۳ | ونزوئلا | ۸۴ | ۳۹ | سائوتومه و پرینسیپ | ۶۷ |
۱۴ | بلغارستان | ۹۳ | ۲۳ | الجزیره | ۸۴ | ۴۰ | گامبیا | ۶۶ |
۱۵ | یونان | ۹۲ | ۲۴ | بحرین | ۸۳ | ۴۱ | کامرون | ۶۴ |
۱۵ | ایرلند | ۹۲ | ۲۴ | لیبی | ۸۳ | ۴۱ | گابون | ۶۴ |
۱۵ | مالزی | ۹۲ | ۲۴ | عمان | ۸۳ | ۴۱ | موزامبیک | ۶۴ |
۱۶ | برونی | ۹۱ | ۲۴ | پاپوآ گینه نو | ۸۳ | ۴۲ | سنت لوسیا | ۶۲ |
۱۶ | کامبوج | ۹۱ | ۲۴ | سوریه | ۸۳ | ۴۳ | گینه استوایی | ۵۹ |
۱۶ | قبرس | ۹۱ | ۲۴ | تونس | ۸۳ | |||
۱۶ | جمهوری مقدونیه | ۹۱ | ۲۵ | بنگلادش | ۸۲ | |||
۱۶ | لیتوانی | ۹۱ | ۲۵ | جمهوری دومنیکن | ۸۲ | |||
۱۶ | سییرالئون | ۹۱ | ۲۵ | هند | ۸۲ | |||
۱۶ | تایلند | ۹۱ | ۲۵ | لبنان | ۸۲ | |||
۱۷ | آلبانی | ۹۰ | ۲۵ | ماداگاسکار | ۸۲ | |||
۱۷ | بوسنی و هرزگوین | ۹۰ | ۲۵ | زیمباوه | ۸۲ | |||
۱۷ | شیلی | ۹۰ | ۲۶ | مصر | ۸۱ | |||
۱۷ | کروواسی | ۹۰ | ۲۶ | هندوراس | ۸۱ | |||
۱۷ | قرقیزستان | ۹۰ | ۲۶ | مالدیو | ۸۱ | |||
۱۷ | ترکیه | ۹۰ | ۲۶ | نیکاراگوا | ۸۱ | |||
۱۸ | جزایر کوک | ۸۹ | ۲۷ | باربادوس | ۸۰ | |||
۱۸ | کاستاریکا | ۸۹ | ۲۷ | بوتان | ۸۰ | |||
۱۸ | لائوس | ۸۹ | ۲۷ | السالوادور | ۸۰ |
این مطلب توسط تیم فارسی خوان جمع آوری و تکمیل شده است امیدوارم که از این مطلب استفاده کرده باشید.همچنین از شما همراه گرامی می خواهیم که برای پیشرفت این مطلب نظر خود را از بخش دیدگاه برای ما ارسال کنید و با دیگر کاربران به تبادل نظر بپردازید.
دیدگاهتان را بنویسید