قدرتمندترین نیروهای نظامی جهان
هر ساله سایت نارون مگ اقدام به انتشار لیست قدرتمندترین نیروهای نظامی (ارتش) جهان میکند که توسط موسسه گلوبال فایر پاور (Global Firepower) منتشر میشود. لیست قدرتمندترین ارتش های جهان در سال ۲۰۱۹ نیز توسط این موسسه در روزهای اخیر منتشر شده است.
اگرچه لیست قدرت نظامی کشورها توسط نهادها و موسسات مختلفی ارزیابی و منتشر میشود، اما لیست موسسه گلوبال فایر پاور به دلیل در نظر گرفتن بیش از ۵۰ متغیر و دقت بالاتر، جایگاه ویژهای یافته است در ادامه فارسی خوان میتوانید لیست رده بندی ارتش های جهان در سال ۲۰۱۹ را مطالعه نمایید.
معیار های سایت نارون مگ
براساس رتبه بندی این موسسه هر کشوری که بتواند امتیازی نزدیک به صفر را به دست بیاورد دارای قدرت نظامی بالاتری است. در رابطه با لیست این نهاد، توجه به چند نکته ضروری است.
- اینکه در این رده بندی، قدرت هستهای یا شیمیایی کشورها لحاظ نمیشود.
- این است که علاوه بر تعداد سلاحها، هواپیماها، کشتیها و سایر ادوات نظامی، کیفیت آنها نیز حائز اهمیت است.
- عوامل جغرافیایی، جمعیتی و اقتصادی نیز در این لیست نقش تعیین کننده دارند.
رتبه بندی کشور ها از نظر نیروی نظامی در سال ۲۰۱۹
ردیف | کشور | ردیف | کشور | ردیف | کشور |
۱ | ایلات متحده آمریکا | ۴۸ | ازبکستان | ۹۵ | چاد |
۲ | روسیه | ۴۹ | بلغارستان | ۹۶ | ارمنستان |
۳ | چین | ۵۰ | سوریه | ۹۷ | تانزانیا |
۴ | هندوستان | ۵۱ | دانمارک | ۹۸ | بحرین |
۵ | فرانسه | ۵۲ | آذربایجان | ۹۹ | مالزی |
۶ | ژاپن | ۵۳ | عراق | ۱۰۰ | بوتسوانا |
۷ | کره جنوبی | ۵۴ | قزاقستان | ۱۰۱ | گواتمالا |
۸ | انگلستان | ۵۵ | مجارستان | ۱۰۲ | کامرون |
۹ | ترکیه | ۵۶ | اتریش | ۱۰۳ | مولداوی |
۱۰ | آلمان | ۵۷ | شیلی | ۱۰۴ | ساحل عاج |
۱۱ | ایتالیا | ۵۸ | آنگولا | ۱۰۵ | لتونی |
۱۲ | مصر | ۵۹ | سنگاپور | ۱۰۶ | قطر |
۱۳ | برزیل | ۶۰ | اسلواکی | ۱۰۷ | کامبوج |
۱۴ | ایران | ۶۱ | مراکش | ۱۰۸ | غنا |
۱۵ | اندوزی | ۶۲ | امارات متحده عربی | ۱۰۹ | موزامبیک |
۱۶ | اسرائیل | ۶۳ | فنلاند | ۱۱۰ | اروگوئه |
۱۷ | پاکستان | ۶۴ | فیلیپین | ۱۱۱ | هندوراس |
۱۸ | کره شمالی | ۶۵ | بولیوی | ۱۱۲ | استونی |
۱۹ | استرالیا | ۶۶ | اکوادور | ۱۱۳ | سودان جنوبی |
۲۰ | اسپانیا | ۶۷ | پرتغال | ۱۱۴ | پاراگوئه |
۲۱ | کانادا | ۶۸ | بلژیک | ۱۱۵ | ایرلند |
۲۲ | تایوان | ۶۹ | سودان | ۱۱۶ | نیجر |
۲۳ | ویتنام | ۷۰ | کرواسی | ۱۱۷ | نیکاراگوئه |
۲۴ | لهستان | ۷۱ | کوبا | ۱۱۸ | لبنان |
۲۵ | عربستان سعودی | ۷۲ | دموکراتیک کنگو | ۱۱۹ | مونته نگرو |
۲۶ | تایلند | ۷۳ | یمن | ۱۲۰ | نپال |
۲۷ | الجزایر | ۷۴ | افغانستان | ۱۲۱ | مقدونیه |
۲۸ | یونان | ۷۵ | ترکمنستان | ۱۲۲ | کنگو |
۲۹ | اوکراین | ۷۶ | اردن | ۱۲۳ | بوسنی و هرزگوین |
۳۰ | جمهوری چک | ۷۷ | لیبی | ۱۲۴ | ماداگاسکار |
۳۱ | سوئد | ۷۸ | زامبیا | ۱۲۵ | دومینیکن |
۳۲ | آفریفا جنوبی | ۷۹ | صبرستان | ۱۲۶ | نامیبیا |
۳۳ | سوئیس | ۸۰ | تونس | ۱۲۷ | لائوس |
۳۴ | مکزیک | ۸۱ | لیتوانی | ۱۲۸ | گابن |
۳۵ | هلند | ۸۲ | عمان | ۱۲۹ | موریتانی |
۳۶ | نروژ | ۸۳ | زیمبابوه | ۱۳۰ | سومالی |
۳۷ | میانمار | ۸۴ | کویت | ۱۳۱ | السالوادور |
۳۸ | آرژانتین | ۸۵ | جورجیا | ۱۳۲ | آفریقا مرکزی |
۳۹ | بلاروس | ۸۶ | کنیا | ۱۳۳ | پاناما |
۴۰ | رومانی | ۸۷ | نیوزلند | ۱۳۴ | سیرا لئون |
۴۱ | مالزی | ۸۸ | اسلوونی | ۱۳۵ | سورینام |
۴۲ | پرو | ۸۹ | مغولستان | ۱۳۶ | لیبریا |
۴۳ | ونزوئلا | ۹۰ | سری لانکا | ۱۳۷ | بوتان |
۴۴ | نیجریه | ۹۱ | قزقیزستان | ||
۴۵ | بنگلادش | ۹۲ | آلبانی | ||
۴۶ | کلمبیا | ۹۳ | اوگاندا | ||
۴۷ | اتیوپی | ۹۴ | تاجیکستان |
این مطلب توسط تیم فارسی خوان جمع آوری و تکمیل شده است امیدوارم که از این مطلب استفاده کرده باشید.همچنین از شما همراه گرامی می خواهیم که برای پیشرفت این مطلب نظر خود را از بخش دیدگاه برای ما ارسال کنید و با دیگر کاربران به تبادل نظر بپردازید.
دیدگاهتان را بنویسید